新管弯管机
进口Horn公制弯管机,性价比高,可靠性好。这些机器的尺寸从1/4″到10。”
模型 | 开车 | OD能力 | 工具堆栈 | 方向 |
数控全电动 | ||||
15EMR">15 emr | 电 | 15毫米或1/2” | 6 | 轨道 |
30EMR">30 emr | 电 | 30毫米或1-1/8” | 6 | 左右 |
45EMR">45 emr | 电 | 45毫米或1-3/4” | 6 | 左右 |
75EMR">75年emr | 电 | 75毫米或3” | 6 | 左右 |
50MRE2">50 mre2 | 电 | 50 mm或2” | 3. | 单 |
80MRE2">80年mre2 | 电 | 80毫米或3” | 3. | 单 |
100MRE2">100年mre2 | 电 | 100毫米或4” | 3. | 单 |
数控液压-单栈 | ||||
38TSR">38临时避难所 | 液压 | 38毫米或1.5” | 1 | 单 |
50TSR">50个临时避难所 | 液压 | 50 mm或2” | 1 | 单 |
65TSR">65年临时避难所 | 液压 | 65毫米或2-3/8” | 1 | 单 |
80TSR">80年临时避难所 | 液压 | 80毫米或3” | 1 | 单 |
100TSR">100年临时避难所 | 液压 | 100毫米或4” | 1 | 单 |
120TSR">120年临时避难所 | 液压 | 120毫米或4.5” | 1 | 单 |
150TSR">150年临时避难所 | 液压 | 150毫米或6” | 1 | 单 |
250年临时避难所 | 液压 | 250年或10” | 1 | 单 |
CNC混合-双栈 | ||||
12TDRE">12 tdre | 混合动力 | 12毫米或7/16” | 2 | 单 |
18TDRE">18 tdre | 混合动力 | 18毫米或5/8” | 2 | 单 |
30TDRE">30 tdre | 混合动力 | 30或1-1/8” | 2 | 单 |
38TDRE">38 tdre | 混合动力 | 38毫米或1.5” | 2 | 单 |
50TDRE">50 tdre | 混合动力 | 50 mm或2” | 2 | 单 |
65TDRE">65年tdre | 混合动力 | 65毫米或2-3/8” | 2 | 单 |
80TDRE">80年tdre | 混合动力 | 80毫米或3” | 2 | 单 |
100TDRE">100年tdre | 混合动力 | 100毫米或4” | 2 | 单 |
150年tdre | 混合动力 | 150毫米或6” | 2 | 单 |
模型 | 开车 | OD能力 | 工具堆栈 | 方向 |
数控混合-双栈与推滚 | ||||
12 tbre | 混合动力 | 12毫米或7/16” | 2 | 单 |
18TBRE">18 tbre | 混合动力 | 18毫米或5/8” | 2 | 单 |
30TBRE">30 tbre | 混合动力 | 30或1-1/8” | 2 | 单 |
38TBRE">38 tbre | 混合动力 | 38毫米或1.5” | 2 | 单 |
50TBRE">50 tbre | 混合动力 | 50 mm或2” | 2 | 单 |
65TBRE">65年tbre | 混合动力 | 65毫米或2-3/8” | 2 | 单 |
80TBRE">80年tbre | 混合动力 | 80毫米或3” | 2 | 单 |
100TBRE">100年tbre | 混合动力 | 100毫米或4” | 2 | 单 |
130TBRE">130年tbre | 混合动力 | 130毫米或5” | 2 | 单 |
数控混合-三组堆栈与推滚 | ||||
30TMRE">30 tmre | 混合动力 | 30或1-1/8” | 3. | 单 |
38TMRE">38 tmre | 混合动力 | 38毫米或1.5” | 3. | 单 |
50TMRE">50 tmre | 混合动力 | 50 mm或2” | 3. | 单 |
65TMRE">65年tmre | 混合动力 | 65毫米或2-3/8” | 3. | 单 |
80TMRE">80年tmre | 混合动力 | 80毫米或3” | 3. | 单 |
100TMRE">100年tmre | 混合动力 | 100毫米或4” | 3. | 单 |
单轴-半自动 | ||||
38TNCB">38 tncb | 液压 | 38毫米或1.5” | 1 | 单 |
50TNCB">50 tncb | 液压 | 50 mm或2” | 1 | 单 |
65年tncb | 液压 | 65毫米或2-3/8” | 1 | 单 |
80年tncb | 液压 | 80毫米或3” | 1 | 单 |
100TNCB">100年tncb | 液压 | 100毫米或4” | 1 | 单 |
120TNCB">120年tncb | 液压 | 120毫米或4.5” | 1 | 单 |
150TNCB">150年tncb | 液压 | 150毫米或6” | 1 | 单 |
250年tncb | 液压 | 250年或10” | 1 | 单 |
2轴-半自动 | ||||
50TNCPB">50 tncpb | 液压 | 50 mm或2” | 1 | 单 |
75TNCPB">75年tncpb | 液压 | 75毫米或3” | 1 | 单 |
89TNCPB">89年tncpb | 液压 | 89毫米或3.5” | 1 | 单 |
HMT美国制造的弯管机生产线是专为重型高产量。这些机器有多堆、单堆和半自动版本,大小从2个″到10个。”

模型 | 开车 | OD能力 | 工具堆栈 | 方向 |
数控全电动多栈 | ||||
HMT 2.0E-MS ">HMT 2.0 e-ms | 电 | 50 mm或2” | 1到3 | 单 |
HMT 3.0E-MS">HMT 3.0 e-ms | 电 | 80毫米或3” | 1到4 | 单 |
HMT 3.5E-MS">HMT 3.5 e-ms | 电 | 90毫米或3.5” | 1到4 | 单 |
HMT 4.0E-MS ">HMT 4.0 e-ms | 电 | 100毫米或4” | 1到3 | 单 |
HMT 5.0E-MS">HMT 5.0 e-ms | 电 | 127毫米或5” | 1到3 | 单 |
HMT 6.0E-MS ">HMT 6.0 e-ms | 电 | 150毫米或6” | 1到3 | 单 |
半自动液压 | ||||
HMT 6.0">HMT 6.0 | 液压 | 150毫米或6” | 1 | 单 |
HMT 8.0">HMT 8.0 | 液压 | 200毫米或8” | 1 | 单 |
HMT 10.0">HMT 10.0 | 液压 | 250毫米或10” | 1 | 单 |